Si has llegado hasta aquí es porque estás buscando la mejor armadura en Lords Mobile. Pero debes saber que no existe una única armadura que sea la mejor para todas las situaciones. Cada necesidad requiere una armadura específica. Por ejemplo, si tu objetivo es atacar, necesitarás una armadura que mejore tu ataque. Pero no te preocupes, ¡no te aburriré con explicaciones aburridas! A continuación, te mostraré las mejores armaduras para Lords Mobile y para qué sirven:
NOTA: Para actualizar cualquier pieza de armadura a Mythic, necesitarás una Fiery Spark. Puedes conseguir este material comprando paquetes de materiales en la tienda.
El mejor conjunto de caza en Lords Mobile
¿Eres un cazador empedernido en Lords Mobile y buscas el mejor conjunto de armaduras? ¡Tenemos la respuesta! El conjunto de cazadores es el único conjunto que te brinda las bonificaciones necesarias para aumentar tu habilidad en la caza, incluyendo un aumento significativo en el daño de caza y la energía máxima. Sin embargo, debes tener en cuenta que es un conjunto de pago, lo que significa que tendrás que adquirir paquetes de materiales para fabricarlo. ¿Estás listo para convertirte en el mejor cazador de Lords Mobile? ¡Consigue el conjunto de cazadores ahora mismo!
Pieza del set | Ítem | Bonificaciones (mítico) | Cómo obtener los materiales |
---|---|---|---|
Mano dominante | Terremoto | +42% Potenciador de daño de cacería 2800 Energía máxima +7% Ahorro de energía | Comprando paquetes de materiales en la tienda. |
Mano secundaria | Maza caza | +42% Potenciador de daño de cacería +70% PM inicial de cacería | Comprando paquetes de materiales en la tienda. |
Yelmo | Yelmo caza | +14% Potenciador de daño de cacería 4200 Energía máxima +7% Ahorro de energía | Comprando paquetes de materiales en la tienda. |
Armadura | Placa de caza | +28% Potenciador de daño de cacería 1400 Energía máxima +14% Velocidad de viaje de cacería | Comprando paquetes de materiales en la tienda. |
Piernas | Grebas de caza | +7% Potenciador de daño de cacería 2800 Energía máxima +42% Velocidad de viaje de cacería +70% PM inicial de cacería | Comprando paquetes de materiales en la tienda. |
Accesorios | x3 Cuerno caza | +7% Potenciador de daño de cacería (x3) 700 Energía máxima (x3) +28% Velocidad de viaje de cacería (x3) | Comprando paquetes de materiales en la tienda. |
Con este set en mítico tendrás las siguientes mejoras de atributo totales:
- +154% en potenciador de daño en cacería de monstruos.
- +14% en ahorro de energía.
- 13300 en energía máxima.
- +140% en velocidad de viaje de cacería.
- +140% en PM inicial de cacería.
Set mixto de ataque lords mobile
En este conjunto, hemos reunido los mejores elementos para mejorar diferentes grupos de tu ejército. Hemos elegido presentarles una combinación excelente y gratuita. ¡Puedes obtener fragmentos cazando monstruos!
Pieza del set | Ítem | Bonificaciones (mítico) | Cómo obtener los materiales |
---|---|---|---|
Mano dominante | Aplasta cráneos | +28% Ataque ejército +21% Ataque artillería +35% Defensa infantería | Cazando Driders Infernales. |
Mano secundaria | Codex Eterno | +49% Ataque artillería +28% Ataque caballería +28% PS máximos caballería | Cazando La Muerte. |
Yelmo | Bumblehelm | +42% Ataque caballería +42% Ataque artillería +28% PS máximos ejército | Cazando Abejas Reinas. |
Armadura | Escudo terror | +49% Ataque infantería +35% PS máximos infantería +21% PS máximos ejército +11.2% Velocidad investigación | Cazando Terrorspín. |
Piernas | Falda de Tormenta | +42% Ataque infantería +42% Ataque caballería +14% PS máximos ejército +28% Defensa ejército | Cazando Titanes de Marea. |
Accesorios | x1 Copa Ambrosíaca x1 Libro de los muertos x1 Anillo polar | +35% Ataque infantería (x2) +35% Ataque artillería (x2) +35% Ataque caballería (x2) +21% PS máximos infantería (x2) +21% PS máximos artillería (x2) +21% PS máximos caballería (x1) +28% Defensa caballería (x1) | Cazando Buen Apetito, Necrosis y Ballenas Árticas. |
Con este set en mítico tendrás las siguientes mejoras de atributo totales:
- +161% en ataque infantería.
- +182% en ataque artillería.
- +182% en ataque caballería.
- +28% en ataque ejército.
- +77% en PS máximos infantería.
- +42% en PS máximos artillería.
- +49% en PS máximos caballería.
- +63% en PS máximos ejército.
Set mixto de defensa lords mobile
¿Quieres proteger tu reino de posibles ataques enemigos? Entonces el conjunto mixto de defensa es lo que necesitas. Este conjunto está diseñado para mejorar simultáneamente la defensa de todo tu ejército, incluyendo las paredes de tu castillo. Aunque hay algunos elementos que mejoran partes específicas del ejército, los que te presentamos tienen la ventaja de potenciar toda la defensa. Además, ¡puedes obtener fragmentos de este conjunto cazando monstruos! Asegúrate de completarlo para mantener a salvo tu reino.
Pieza del set | Ítem | Bonificaciones (mítico) | Cómo obtener los materiales |
---|---|---|---|
Mano dominante | Bastón horroroso | +21% Defensa ejército +14% PS máximos infantería +45.5% Ataque infantería | Cazando Rugidos Feroces. |
Mano secundaria | Mitones invierno | +35% Defensa ejército +35% PS máximos ejército +45.5% Defensa infantería +14% Ataque artillería | Cazando Bestias de la Nieve. |
Yelmo | Yelmo de serpiente | +35% Defensa ejército +21% PS máximos infantería +42% Ataque infantería +42% Ataque artillería | Cazando Gladiadores Serpientes. |
Armadura | Peto bestial | +28% Defensa ejército +21% PS máximos artillería +49% Ataque artillería | Cazando Búhos carroñeros. |
Piernas | Falda de Tormenta | +28% Defensa ejército +14% PS máximos ejército +42% Ataque infantería +42% Ataque caballería | Cazando Titanes de Marea. |
Accesorios | x3 Anillo de Plaga | +21% Defensa ejército (x3) +21% PS máximos ejército (x3) +35% Potenciador defensa de muralla (x3) +19.6% Ataque artillería (x3) | Cazando Megalarvas. |
Con este set en mítico tendrás las siguientes mejoras de atributo totales:
- +231% en defensa ejército.
- +45.5% en defensa infantería.
- +112% en PS máximos ejército.
- +35% en PS máximos infantería.
- +21% en PS máximos artillería.
- +105% en potenciador defensa de muralla.
Set de infantería en Lords Mobile para un mayor poder de ataque
Si deseas aumentar el poder de ataque de tu infantería en Lords Mobile, necesitarás un conjunto de armaduras específico que potencie sus habilidades. En este sentido, te presentamos los mejores combos gratuitos que puedes crear para mejorar el rendimiento de tu ejército. Además, con este equipamiento, también aumentarás la salud total de la infantería y tropa, lo que te brindará una ventaja adicional en el campo de batalla. ¡Descubre cuál es el set de infantería ideal para ti y domina el juego!
Pieza del set | Ítem | Bonificaciones (mítico) | Cómo obtener los materiales |
---|---|---|---|
Mano dominante | Bastón horroroso | +45.5% Ataque infantería +14% PS máximos infantería +21% Defensa ejército | Cazando Rugidos Feroces. |
Mano secundaria | Linterna espeluznante | +42% Ataque infantería +14% Defensa infantería +14% PS máximos ejército | Cazando Rugidos Feroces. |
Yelmo | Yelmo de serpiente | +42% Ataque infantería +21% PS máximos infantería +35% Defensa ejército +42% Ataque artillería | Cazando Gladiadores Serpientes. |
Armadura | Escudo terror | +49% Ataque infantería +35% PS máximos infantería +21% PS máximos ejército +11.2% Velocidad investigación | Cazando Terrorspín. |
Piernas | Falda de Tormenta | +42% Ataque infantería +42% Ataque caballería +14% PS máximos ejército +28% Defensa ejército | Cazando Titanes de Marea. |
Accesorios | x3 Copa Ambrosíaca o x3 Libro de los muertos | Con ambos tendrás (aparte de otras bonificaciones): +35% Ataque infantería (x3) +21% PS máximos infantería (x3) | Cazando Buen Apetitos o Necrosis. |
Con este set en mítico tendrás las siguientes mejoras de atributo totales:
- +325.5% en ataque infantería.
- +133% en PS máximos infantería.
- +49% en PS máximos ejército.
- +14% en defensa infantería.
- +84% en defensa ejército.
Set de artillería lords mobile
Si buscas un conjunto de armas que se centre en mejorar el poder de ataque de tu artillería, tenemos las mejores opciones gratuitas para ti. Además, aunque la bonificación de salud es menor en comparación con otros conjuntos, este equipo te proporcionará un gran aumento en el poder de ataque. ¡No encontrarás nada mejor sin tener que pagar!
Pieza del set | Ítem | Bonificaciones (mítico) | Cómo obtener los materiales |
---|---|---|---|
Mano dominante | Caña guiverno | +35% Ataque artillería +24.5% PS máximos artillería +70% Índice producción de madera | Cazando Guivernos de jade. |
Mano secundaria | Codex Eterno | +49% Ataque artillería +28% Ataque caballería +28% PS máximos caballería | Cazando La Muerte. |
Yelmo | Coronita guiverno | +45.5% Ataque artillería +28% Defensa artillería +17.5% PS máximos ejército +14% Velocidad investigación | Cazando Guivernos de Jade. |
Armadura | Peto bestial | +49% Ataque artillería +21% PS máximos artillería +28% Defensa ejército | Cazando Búhos carroñeros. |
Piernas | Talón de Dragón | +42% Ataque artillería +21% PS máximos ejército +28% Ataque infantería | Cazando AlaNegras. |
Accesorios | x3 Copa Ambrosíaca o x3 Anillo polar | Con ambos tendrás (aparte de otras bonificaciones): +35% Ataque artillería (x3) +21% PS máximos artillería (x3) | Cazando Buen Apetitos o Ballenas Árticas. |
Con este set en mítico tendrás las siguientes mejoras de atributo totales:
- +325.5% en ataque artillería.
- +108.5% en PS máximos artillería.
- +38.5% en PS máximos ejército.
- +28% en defensa artillería.
- +28% en defensa ejército.
Set de caballería lords mobile
El equipo de caballería tiene las bonificaciones de ataque y salud más altas. Con este conjunto, tendrás una unidad de caballería muy fuerte y más resistente debido al aumento de HP.
Pieza del set | Ítem | Bonificaciones (mítico) | Cómo obtener los materiales |
---|---|---|---|
Mano dominante | Hacha de Eón | +52.5% Ataque caballería +14% Defensa caballería +14% PS máximos caballería | Cazando Gorilas. |
Mano secundaria | Bumerán lunar | +42% Ataque caballería +21% Defensa caballería +21% PS máximos caballería | Cazando Búhos Carroñeros. |
Yelmo | Bumblehelm | +42% Ataque caballería +42% Ataque artillería +28% PS máximos ejército | Cazando Abejas Reinas. |
Armadura | Placa de Cortafuego | +42% Ataque caballería +42% Ataque máquina de asedio +28% Ataque infantería +21% PS máximos ejército | Cazando Caballos de Troya. |
Piernas | Cinturón colosal | +52.5% Ataque caballería +38.5% PS máximos caballería +21% Defensa ejército +70% Índice producción de piedra | Cazando Gargantúas. |
Accesorios | x3 Anillo polar | +35% Ataque caballería (x3) +21% PS máximos caballería (x3) +35% Ataque artillería (x3) +21% PS máximos artillería (x3) | Cazando Ballenas Árticas y Necrosis. |
Con este set en mítico tendrás las siguientes mejoras de atributo totales:
- +336% en ataque caballería.
- +136.5% en PS máximos caballería.
- +49% en PS máximos ejército.
- +35% en defensa caballería.
- +21% en defensa ejército.
el mejore Set de investigación en Lords Mobile
El set de investigación es esencial para mejorar tus habilidades y tu progreso en el juego. A continuación, te presentamos los mejores sets de equipo gratuitos para mejorar tu investigación y reducir el tiempo necesario para completarla. También incluimos algunos conjuntos de pago que ofrecen aún mayores bonificaciones. Asegúrate de tener siempre el mejor set de investigación equipado para maximizar tu progreso en Lords Mobile.
Pieza del set | Ítem | Bonificaciones (mítico) | Cómo obtener los materiales |
---|---|---|---|
Mano dominante | Lanza eléctrica | +14% Velocidad investigación +42% Velocidad recolección de recursos +21% Velocidad de viaje +49% Capacidad ejército | Cazando Noceros. |
Mano secundaria | Alicates de bloqueo | +7% Velocidad investigación +6.3% Ataque trampa +18.2% PS máximos ejército | Recolectando en vetas abundantes, bosques y rocas. |
Yelmo | Coronita guiverno | +14% Velocidad investigación +45.5% Ataque artillería +28% Defensa artillería +17.5% PS máximos ejército | Cazando Guivernos de Jade. |
Armadura | Escudo terror | +11.2% Velocidad investigación +49% Ataque infantería +35% PS máximos infantería +21% PS máximos ejército | Cazando Terrorspín. |
Piernas | Andadores grifo | +24.5% Velocidad investigación +140% Índice producción de comida +49% Velocidad construcción | Cazando Grifos. |
Accesorios | x3 Flauta lunar | +36.4% Velocidad investigación (x3) +53.2% Índice producción de comida (x3) +3.5% PS máximos ejército (x3) | Recolectando en vetas abundantes, bosques y rocas. |
Con este set en mítico tendrás +179.9% en velocidad investigación.
El mejor Set de recolección lords mobile
Para construir el mejor conjunto de cosecha, consideramos dos factores principales: la velocidad de recolección de recursos y la velocidad de viaje. El segundo factor es importante porque quieres que tus soldados lleguen y regresen rápidamente. De esta manera, es más fácil recolectar recursos que están más lejos de ti sin preocuparte de que alguien robe tu sitio.
Pieza del set | Ítem | Bonificaciones (mítico) | Cómo obtener los materiales |
---|---|---|---|
Mano dominante | Lanza eléctrica | +42% Velocidad recolección de recursos +21% Velocidad de viaje +49% Capacidad ejército +14% Velocidad investigación | Cazando Noceros. |
Mano secundaria | - | - | - |
Yelmo | Máscara Noceros | +21% Velocidad recolección de recursos +21% Velocidad de viaje +14% Velocidad construcción +35% Capacidad ejército | Cazando Noceros. |
Armadura | Guardia rayo | +28% Velocidad recolección de recursos +70% Índice producción de oro +28% Velocidad construcción | Cazando Noceros. |
Piernas | Grebas Rocosas | +28% Velocidad recolección de recursos +35% Índice producción de mineral +14% Velocidad entrenamiento | Cazando Moáis Milenarios. |
Accesorios | x3 Collar de Márfil | +11.2% Velocidad de viaje (x3) +11.2% Ataque caballería (x3) +21% Ataque trampa (x3) +21% Defensa trampa (x3) | Cazando Saberfangs. |
No hay parte secundaria que aumente la velocidad de recogida o la velocidad de movimiento.Con este conjunto en Mythic, tendrá las siguientes mejoras de atributos totales:
- +119% en velocidad recolección de recursos.
- +75.6% en velocidad de viaje.
Set de producción de oro
Finalmente, con este conjunto, usted podrá ganar oro rápidamente.Te recomendamos que construyas muchas mansiones y las actualices, porque obtendrás un mayor impulso de producción.Este es el recurso más difícil de acumular, ¡así que se agradece el impulso de producción!
Pieza del set | Ítem | Bonificaciones (mítico) | Cómo obtener los materiales |
---|---|---|---|
Mano dominante | - | - | - |
Mano secundaria | Garra de grifo | +49% Índice producción de oro +24.5% Velocidad construcción +35% Capacidad ejército | Cazando Grifos. |
Yelmo | Yelmo de la conquista | +37.1% Índice producción de oro +7% Ataque infantería +12.6% Ataque trampa | Recolectando en rocas, bosques y vetas abundantes. |
Armadura | Guardia rayo | +70% Índice producción de oro +28% Velocidad construcción +28% Velocidad recolección de recursos | Cazando Noceros. |
Piernas | Guardapiés de enano | +22.4% Índice producción de oro +2.8% Ataque de artillería +3.5% Potenciador defensa de muralla | Recolectando en rocas y campos. |
Accesorios | x3 Aliento Alaescarcha | +70% Índice producción de oro (x3) +11.2% Ataque infantería (x3) +11.2% Ataque caballería (x3) | Cazando Alaescarchas. |
No hay ninguna pieza en el inventario que dominante que potencie la producción de oro. Con este set en mítico tendrás +388.5% en índice producción de oro.
Aquí encontrarás las mejores armaduras y equipos que puedes conseguir en Lords Mobile. Nos especializamos en la caza, la mezcla y otros conjuntos que facilitan la infantería, la investigación o la producción de oro. Compartimos el nombre de cada elemento del conjunto, las recompensas al subir de nivel a una épica y cómo obtener los materiales necesarios para fabricarlos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario